活动一:积分排行榜,神武将等你来拿
活动时间:
2013年1月24日0:00-2013年1月24日23:59
活动内容:
跨服消费排行榜,排名靠前就有100%积分的金券返还,更可获得神武将:无双吕布和国色貂蝉,还有绝版橙色将星、神级技能书、金色补天石、海量星值相送,丰厚奖励拿到手软!
计算方式:
1. 我们会根据您在活动期间的消费数据,通过公式计算出您的总积分,并进行排名。
2. 总积分=消费金币数+消费金券数。
活动奖励:
排名奖励:
排名奖励 | 奖励内容 | 金券返比 |
1 | 无双吕布、初级统率、中级统率、高级统率、神级统率、橙色将星.禹、橙色将星.共工、星值50000 | 100% |
2 | 国色貂蝉、初级统率、中级统率、高级统率、神级统率、橙色将星.禹、橙色将星.共工、星值50000 | 80% |
3 | 国色貂蝉、初级统率、中级统率、高级统率、神级统率、橙色将星.禹、橙色将星.共工、星值50000 | 70% |
4 | 初级统率、中级统率、高级统率、神级统率、橙色将星.禹、橙色将星.共工、星值50000 | 60% |
5 | 初级统率、中级统率、高级统率、神级统率、橙色将星.禹、橙色将星.共工、星值50000 | 55% |
6 | 初级统率、中级统率、高级统率、神级统率、橙色将星.禹、星值50000 | 54% |
7 | 初级统率、中级统率、高级统率、神级统率、橙色将星.禹、星值45000 | 53% |
8 | 初级统率、中级统率、高级统率、神级统率、橙色将星.禹、星值40000 | 52% |
9 | 初级统率、中级统率、高级统率、神级统率、橙色将星.禹、星值35000 | 51% |
10 | 初级统率、中级统率、高级统率、神级统率、橙色将星.禹、星值30000 | 50% |
11——20 | 初级统率、中级统率、高级统率、神级统率、金色将星.韩信、星值20000 | 35.5%~40% |
21——30 | 初级统率、中级统率、高级统率、金色将星.韩信、星值20000 | 15.25%~35% |
31——40 | 初级统率、中级统率、高级统率、金色将星.韩信、星值10000 | |
41——50 | 初级统率、中级统率、高级统率、星值10000 | |
51——75 | 初级统率、中级统率、星值10000 | |
75——100 | 初级统率、中级统率、星值5000 | |
100名以后 | 10% |
积分奖励:
积分奖励 | 星值 | 玫瑰花 |
5000〉积分》3000 | 2000 | 9朵 |
积分》5000 | 4000 | 18朵 |
整点排名奖励:(12:00和21:00)
排名 | 银币 | 金色补天石 |
1 | 30000000 | 100 |
2 | 20000000 | 80 |
3 | 18000000 | 70 |
4 | 15000000 | 60 |
5 | 14500000 | 50 |
6 | 14000000 | 40 |
7 | 13500000 | 35 |
8 | 13000000 | 30 |
9 | 12500000 | 25 |
10 | 12000000 | 20 |
11——20 | 10000000 | 10 |
21——30 | 8000000 | 0 |
31——40 | 6000000 | 0 |
41——50 | 5000000 | 0 |
51——75 | 4000000 | 0 |
75——100 | 3000000 | 0 |
温馨提示:
1. 玩家消费1金币或者金券之后,获得一点相应的积分;活动排行榜数据以游戏内玩家整点积分为准。
2. 排名奖励金券返比11~20名,每名之间相差0.5%;21~100名,每名之间相差0.25%.
3. 排名奖励和积分奖励大家可以在1月25日0:05-1月25日23:59领取,整点奖励请大家于1月24日12:05和1月24日21:05至游戏内领取,排名奖励、积分奖励、整点排名奖励可以分别单独领取。
4. 如若出现总积分相同的情况,则玩家排名并列,之后排名轮空。
5. 排名以单个角色进行计算,同一通行证内的多个角色将分别计算。
6. 为了活动的顺利进行,防止金币在活动中被重复利用,活动期间玩家在锦囊妙计中每获得一次金券,都将扣除和所得金券数值相同的积分(最低扣减至0分)。
7. 普通吕布和普通貂蝉与无双吕布和国色貂蝉不可同时上阵。
8. 以上时间均以服务器时间为准。
活动二:宝石共鸣享8.5折
活动时间:
2013年1月24日0:00-2013年1月24日23:59
活动内容:
活动期间,玩家在宝石共鸣中消费金币和金券打8.5折
温馨提示:
1. 宝石共鸣中金币或金券消耗如果出现小数点,将向下取整,即不计小数点消耗。